<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zoom Image - (Greasemonkey) User Script</title>
	<atom:link href="http://vadikom.com/tools/zoom-image-greasemonkey-user-script/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vadikom.com/tools/zoom-image-greasemonkey-user-script/</link>
	<description>web design, web development tools and tutorials from Plovdiv, Bulgaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Zoom Image 图片缩放脚本 &#124; 河蟹·hot</title>
		<link>http://vadikom.com/tools/zoom-image-greasemonkey-user-script/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Zoom Image 图片缩放脚本 &#124; 河蟹·hot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 02:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vadikom.com/?p=783#comment-164</guid>
		<description>[...] 使用方法也很简单，鼠标在相应的图片上面悬停一会儿，就会出现这三个按钮（via） Zoom Image Userscript [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 使用方法也很简单，鼠标在相应的图片上面悬停一会儿，就会出现这三个按钮（via） Zoom Image Userscript [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zoom Image Userscript</title>
		<link>http://vadikom.com/tools/zoom-image-greasemonkey-user-script/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Zoom Image Userscript</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 10:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vadikom.com/?p=783#comment-161</guid>
		<description>[...] add custom buttons to the toolbar.Basic instructions are available at the developer website over at Vadikom. The userscript can be downloaded or installed directly over at Github.TweetShareEnjoyed the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] add custom buttons to the toolbar.Basic instructions are available at the developer website over at Vadikom. The userscript can be downloaded or installed directly over at Github.TweetShareEnjoyed the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RX-3200</title>
		<link>http://vadikom.com/tools/zoom-image-greasemonkey-user-script/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>RX-3200</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vadikom.com/?p=783#comment-149</guid>
		<description>v2.0 is post text: &quot;size&quot; in to comments in http://extendopera.org/ and in many other sites...
see http://extendopera.org/userjs/content/enhanced-image-sizer - for example ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v2.0 is post text: "size" in to comments in <a href="http://extendopera.org/" rel="nofollow">http://extendopera.org/</a> and in many other sites...<br />
see <a href="http://extendopera.org/userjs/content/enhanced-image-sizer" rel="nofollow">http://extendopera.org/userjs/content/enhanced-image-sizer</a> - for example ...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

